A csomagok részletes leírását megtalálja a CaraOne csomagok menüpontja alatt.
| Technikai adatok | 480 QDK | 500 XD | 740 UDF |
|---|---|---|---|
| Teljes hossza (cm) | 707 | 723 | 937 |
| Belső hossza (cm) | 516 | 532 | 746 |
| Teljes szélessége/Belső szélessége (cm) | 232/216 | 232/216 | 250/234 |
| Teljes magassága/Belső magassága (cm) | 257/196 | 257/196 | 257/196 |
| Elősátor befűző hossza (cm) | 994 | 1.010 | 1.224 |
| A lakókocsi önsúlya (kg) | 1.060 | 1.070 | 1.600 |
| Megengedett összsúlya (kg) | 1.300 | 1.300 | 1.900 |
| Maximális terhelhetőség (kg) | 240 | 230 | 300 |
| Ágyméretek: | |||
| - a lakókocsi elejében | 208 × 137 | 192 × 148 | 220 × 154/146 |
| - a középső részen | 180 × 97 | 194 × 94/194 × 124 | 194 × 97/2 × 187 × 72 |
| - a lakókocsi végében | 2 × 216 × 77 | - | 198 × 156 |




















